Usine de moulage par injection double couleur surmoulée Moulage par injection plastique OEM Fabrication de moules par injection à deux injections
Ci-dessous Info. A été vérifié par le groupe SGS : Notre personnel : Processus commercial de moules : Guide de command;
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZSM-8547 |
Coureur | Coureur chaud |
Logiciel de conception | AutoCAD |
Installation | Fixé |
Attestation | OIN |
Standard | HASCO |
Personnalisé | Personnalisé |
Service après-vente | Service en ligne 24 heures sur 24 |
Forfait Transport | Film plastique + caisse en bois |
spécification | Coutume |
Marque déposée | Zhishing |
Origine | Guangdong Dongguan |
Code SH | 8480719090 |
Capacité de production | 3000 ensembles/an |
Description du produit
Moulage par injection plastique | |||||||||
Matériau du produit | ABS, PA, PA66+30GF, PBT, PC, POM, PP, PE, MA,PVC,TPE,TPU, etc. | ||||||||
Matériau de l'acier | 738 718,NAK80,S136,P20 etc. | ||||||||
Exigence de surface | Lisse, polissage, peinture, sablage, galvanoplastie, sérigraphie, gravure laser, anodisation, brossage | ||||||||
Demande de tolérance | JUSQU'À (±0,005 mm) | ||||||||
Durée de vie du moule | 500 000 à 1 200 000 pousses | ||||||||
Multi-injection | Couleur simple/double/multiple | ||||||||
Logiciel de conception | Pro/E, UG, Catia, menuiserie, Moldflow, AutoCad | ||||||||
Système d'injection | Coureur chaud/froid | ||||||||
Inserts (cavité et noyau) | H13, 1.2344, 1.2738, 1.2083, 1.2311, NAK80 ou le matériel dont vous avez besoin | ||||||||
Cavité du moule | 1*1,1+1,1*2,1+1+1, etc. | ||||||||
Type de portail | Porte latérale, sous-porte, porte à point Pin, porte de bord, etc. | ||||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant